Descrição
Válvula de Admissão 1622463900
Kit Reparo de Admissão: 2901162200 (Não incluso nesta oferta)
Compressores compatíveis:
Quant. | Descrição | Série/Ano | Conjunto | Modelo de Compressores Compatíveis |
1 | Body | WUX305600-02/2009 | Air inlet | GA37+, GA45+, GA55, GA75, Aircooled, Watercooled |
1 | CARCACA | API507438-06/2006 | ADMISSAO DE AR | GA30, GA30+, GA37, GA37+, GA45, GA45+, GA55, GA75,- (W) |
1 | CARCACA | BRP-11/2006 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE FIXA – GA30+, GA37+, GA45+, GA55, GA75 | GA30+, GA37+, GA45+, GA55+, GA75+, GA30VSD, GA37VSD, GA45VSD, GA55VSD, |
1 | CARCACA | BRP-11/2006 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE VARIAVEL- GA37 VSD, GA45 VSD, GA55 VSD | GA30+, GA37+, GA45+, GA55+, GA75+, GA30VSD, GA37VSD, GA45VSD, GA55VSD, |
1 | CARCACA DA VALVULA | API531000-03/2009 | SISTEMA DE AR – ENTRADA DE AR | GA30, GA37, GA45, |
1 | CARCACA DA VALVULA | BRP069145-05/2009 | ENTRADA DE AR | GA30+, GA37, GA45, |
1 | CARCACA DA VALVULA | BRP071592-11/2011 | ENTRADA DE AR | GA30+, GA37, GA45, |
1 | Valve housing GA 37+ | API518000-10/2012 | Air system – Air inlet | GA37+, GA45+, GA55, GA75, |
1 | Valve housing GA 45+ | API518000-10/2012 | Air system – Air inlet | GA37+, GA45+, GA55, GA75, |
1 | Valve housing GA 55 | API518000-10/2012 | Air system – Air inlet | GA37+, GA45+, GA55, GA75, |
Avaliações
Não há avaliações ainda.