Descrição
| MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO | ANO | TIPO |
| Chicago | CPF-150>BRP076038 | 150 | – | – | Separador 1 |
| Chicago | CPVS-150 >BRP076038 | 150 | – | – | Separador 1 |
| Atlas | GA110 ELEKTRONIKON MK III 315.000> | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Atlas | GA110 ELEKTRONIKON MK IV 315.779> | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Atlas | GA110 VSD FF | 150 | – | – | Separador 1 |
| Chicago | S-22/125H,HH,L,M | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Chicago | S-22/125H,HH,L,MVSD BRP076038> | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Chicago | S-22/150,H.HH.L.M | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Chicago | S-22/150,L,M,H,HHVSD BRP076038> | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Atlas | S-22/150,L,M,H,HHVSD BRP076038> | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
| Atlas | GA90 ELEKTRONIKON MK IV 315.779> | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
|
Pc/Cx:
|
01 |
|
Diametro Externo 1:
|
350 mm |
|
Diametro Externo 2:
|
595X15f23mm – |
|
Diametro Interno:
|
264 mm |
|
Altura:
|
278 mm |
|
Rosca:
|
– |
|
ADPV:
|
– |
|
BPV:
|
– |
|
Eficiencia:
|
– |
|
Aplicação Principal:
|
A COPCO GA90-110 VIDE SERIE |
|
Trabalha Com:
|
– |
|
Substituído Por:
|
– |








Avaliações
Não há avaliações ainda.