Descrição
Quant. | Descrição | Série/Ano | Modelo de Compressores Compatíveis |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | 4828 | S22-125, S22-150, S22-200 L/M/H/HH |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | 6561 | S22-125, S22-150, S22-200 L/M/H/HH |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | 6990 | S22-125, S22-150, S22-200 L/M/H/HH |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | AIF056813-01/2003 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | jun/07 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) Pack/FF |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | mai/02 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) Pack/FF |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO | mar/07 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) Pack/FF |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO CPF/CPVS -150 | BRP076038-03/2013 | CPF150, CPF200, CPVS150, CPVS200, |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO G110, G110 VSD | BQD-09/2016 | G110, G132, G160, |
1 | Kit separador de óleo G110, G110 VSD | BQDXXXXXX-09/2016 | G110, G132, G160, G110VSD, G132VSD, G160VSD, |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO GA 110 | BRP076034-02/2011 | GA110, GA132, GA160, PACK |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO GA90/110 (W) | AIF056813-01/2003 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO GA90/110 (W) | jun/07 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) Pack/FF |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO GA90/110 (W) | mai/02 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) Pack/FF |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO GA90/110 (W) | mar/07 | GA90, GA110, GA132, GA160, (W) Pack/FF |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO S22-125/150 (W) | 4828 | S22-125, S22-150, S22-200 L/M/H/HH |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO S22-125/150 (W) | 6561 | S22-125, S22-150, S22-200 L/M/H/HH |
1 | KIT SEPARADOR DE OLEO S22-125/150 (W) | 6990 | S22-125, S22-150, S22-200 L/M/H/HH |
MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO | ANO | TIPO |
Chicago | CPF-150>BRP076038 | 150 | – | – | Separador 1 |
Chicago | CPVS-150 >BRP076038 | 150 | – | – | Separador 1 |
Atlas | GA110 ELEKTRONIKON MK III 315.000> | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Atlas | GA110 ELEKTRONIKON MK IV 315.779> | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Atlas | GA110 VSD FF | 150 | – | – | Separador 1 |
Chicago | S-22/125H,HH,L,M | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Chicago | S-22/125H,HH,L,MVSD BRP076038> | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Chicago | S-22/150,H.HH.L.M | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Chicago | S-22/150,L,M,H,HHVSD BRP076038> | 150 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Atlas | S-22/150,L,M,H,HHVSD BRP076038> | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Atlas | GA90 ELEKTRONIKON MK IV 315.779> | 125 | 7/8,5/10/12 | – | Separador 1 |
Características:
Pc/Cx:
|
01 |
Diametro Externo 1:
|
350 mm |
Diametro Externo 2:
|
595X15f23mm – |
Diametro Interno:
|
264 mm |
Altura:
|
278 mm |
Rosca:
|
– |
ADPV:
|
– |
BPV:
|
– |
Eficiencia:
|
– |
Aplicação Principal:
|
A COPCO GA90-110 VIDE SERIE |
Trabalha Com:
|
– |
Substituído Por:
|
– |
Avaliações
Não há avaliações ainda.