Descrição
Filtro de Óleo para INGERSOLL RAND MODELOS: SSR UP5-4, UP5-5.5, UP5-7.5, UP5-11c 50 Hz
SSR UP6-5, UP6-7.5, UP6-10, UP6-15c 60 Hz
Características:
| Pc/Cx: | 1 |
| ∅ Externo/Comprimento 1: | 76 mm |
| ∅ Externo/Largura 2: | 76 mm |
| ∅ Interno/Rosca: | 3/4″ x 16 UNF – |
| Altura/Profund.: | 120 mm |
| ADPV: | SIM |
| BPV: | SIM |
| Eficiencia: | β 100 = 40 µ |
| Aplicação Principal: | CHICAGO |
Compressores compatíveis:
| MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO | TIPO |
| Chicago | CPA-10 (-)CAI456947 | 10 | 07/out | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-10 CAI456947> | 10 | – | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-15 (-)CAI456947 | 15 | 07/10/2013 | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-15 CAI456947> | 15 | 07/10/2013 | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-20 (-)CAI456947 | 20 | 07/10/2013 | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-20 CAI456947> | 20 | 07/10/2013 | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-5 (-)CAI456947 | 5.5 | 07/out | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-5CAI456947> | 5.5 | – | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-7 (-)CAI456947 | 7.5 | 07/out | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPA-7 (-)CAI456947 | 7.5 | – | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPB-15 BRP073237> | 15 | 07/10/2013 | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPM-10 BRP075203> | 10 | – | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPM-10 ES99 (-)CAI374630 | 10 | – | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPM-10 ES99 CAI374630> | 10 | – | Óleo Compressor 1 |
| Chicago | CPM-15 BRP075203> | 15 | – | Óleo Compressor 1 |
| ABAC | FORMULA 5,5 10-13BAR | – | – | Óleo Compressor 1 |
| ABAC | FORMULA 7,5 | – | – | Óleo Compressor 1 |
| ABAC | GENESIS 10 | – | – | Óleo Compressor 1 |
| ABAC | GENESIS 5,5 | – | – | Óleo Compressor 1 |
| ABAC | GENESIS 7,5 | – | – | Óleo Compressor 1 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.