Descrição
Filtro de Óleo 1031400226 1613610500 1619377100 1613610590
Principais Aplicações:
ATLAS COPCO
|
||
/ jan/2012> / kubota D905 | ||
G15 / BQD113482> / AGO/2018> / 20 HP | ||
G15VSD / BQD113482> / AGO/2018> / 20 HP | ||
G18 / BQD113482> / AGO/2018> / 25 HP | ||
G18VSD / BQD113482> / AGO/2018> / 25 HP | ||
G22 / BQD113482> / AGO/2018> / 30 HP | ||
G22VSD / BQD113482> / AGO/2018> / 30 HP | ||
GA107 ANTIGO / 25 HP / 7/8,5 BAR | ||
GA10SP / AII 119.500> / fev/1998> / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA10SP / jun/2000> / 15 HP | ||
GA10SP / mar/2001> / 15 HP | ||
GA10SPBR / NS500.000> / set/2000> / 15 HP | ||
GA11 / 200.772> / jun/2008> / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11 / 201.081> / mar/2007> / 15 HP | ||
GA11 1.a geração / 110.001-110.999 / <nov/1996 / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11 2.a geração / 111.001-111.999 / nov/1.996> / <out/1.999 / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11 2.a geração / 111.001-111.999 / out/1.999> / <out/2000 / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11 3.a geração / 112.001> / out/2000> / <abr/2001 / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11 3.a geração / 200.001 ATÉ 200.771 E BRP065117 / ago/2001> / 15 HP | ||
GA11 4.a geração / 201.081 até BRP065632 / set/2.005> / 15 HP | ||
GA11 ELETRONIKON I OU II / API100.000> / jan/2007> / 15 HP | ||
GA11+ / API295.000> / 2006> / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11+ / BRP065633 ATÉ BRP072284, EXCETO BRP072140 E 141 / 2.007> / 15 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA110 ANTIGO / 25 HP / 10/12 BAR | ||
GA110 ELEKTRONIKON MK I / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA110 ELEKTRONIKON MK III / <314.999 / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA110 ELEKTRONIKON MK III / 315.000> / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA110 ELEKTRONIKON MK IV / 315.779> / AGO/2004> / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA110 ELETROPNEUMATICO / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1107 / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1107(W) / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1110 / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1110(W) / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA11C / AII 130.000> / set/2000> / 15 HP | ||
GA1207 / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1207(W) / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1210 / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1210(W) / 150 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA132 (W) / 06/2001> / 177 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA132 ELEKTRONIKON MK IV / 315.779> / AGO/2004> / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1407 / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1407(W) / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1410 / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA1410(W) / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15 / 200.772> / jun/2008> / 20 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15 / 201.081> / mar/2007> / 20 HP | ||
GA15 / BRP065118> / 20 HP / 12 BAR | ||
GA15 / BRP065118> / 20 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA15 / BRP071592> / 01/03/2010> / 20 HP | ||
GA15 / BRP077920> / jun/2012> / 20 HP | ||
GA15 / BRP082061> / 20 HP | ||
GA15 1.a geração / 150.001-150.999 / <out/1.996 / 20 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15 2.a geração / 151.001-151.999 / nov/1.996> / <out/1.999 / 20 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15 2.a geração / 151.001-151.999 / out/1.999> / 20 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15 3.a geração / 151.001> / 2.001> / 20 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15 3.a geração / 200.001 ATÉ 200.771 E BRP065117 / abr/2001> / 20 HP | ||
GA15 4.a geração / 201.081 até BRP065632 / set/2.005> / 20 HP | ||
GA15+ / API295.000> / 2.006> / 20 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA15+ / BRP065633 ATÉ BRP072284, EXCETO BRP072140 E 141 / 2.007> / 20 HP | ||
GA15FF / BRP082061> / 20 HP | ||
GA15VSD / BRP082061> / 20 HP | ||
GA160 ELEKTRONIKON MK I / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA160 ELEKTRONIKON MK III / <314.999 / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA160 ELEKTRONIKON MK III / 315.000> / 2000 APÓS / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA160 ELEKTRONIKON MK IV / 315.779> / AGO/2004> / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA160 ELETROPNEUMATICO / 1992 APÓS / 200 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA18 / 200.772> / jun/2008> / 25 HP | ||
GA18 / 201.081> / mar/2007> / 25 HP | ||
GA18 / BRP065118> / 25 HP / 12 BAR | ||
GA18 / BRP065118> / 25 HP / 7/8,5/110 BAR | ||
GA18 / BRP071592> / 01/03/2010> / 25 HP | ||
GA18 / BRP077920> / jun/2012> / 25 HP | ||
GA18 1.a geração / 180.001-180.999 / 25 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA18 2.a geração / 181.001-181.999 / nov/1.996> / <out/1.999 / 25 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA18 2.a geração / 181.001-181.999 / out/1.999> / 25 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA18 2.a geração / 182.001→ / 2.001→ / 25HP | ||
GA18 3.a geração / 182.001> / 2.001> / 25 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA18 3.a geração / 200.001 ATÉ 200.771 E BRP065117 / abr/2001> / 25 HP | ||
GA18 4.a geração / 201.081 até BRP065632 / set/2.005> / 25 HP | ||
GA18+ / API295.000> / 2.006> / 25 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA18+ / BRP065633 ATÉ BRP072284, EXCETO BRP072140 E 141 / 2.007> / 25 HP | ||
GA180VSDFF / nov/2003> / 250 HP | ||
GA180VSDFF HEAVY DUTY / nov/2003> / 250 HP | ||
GA207 | ||
GA210 | ||
GA22 / 201.081> / MAR/2007> / 30 HP | ||
GA22 / BRP065118> / 30 HP / 12 BAR | ||
GA22 / BRP065118> / 30 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA22 / BRP071592> / 01/03/2010> / 30 HP | ||
GA22 / BRP077920> / jun/2012> / 30 HP | ||
GA22 1.a geração / 220.001-220.999 / 30 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA22 2.a geração / 221.001-221.999 / nov/1.996> / <out/1.999 / 30 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA22 2.a geração / 221.001-221.999 / out/1.999> / 30 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA22 3.a geração / 200.001 ATÉ 200.771 E BRP065117 / abr/2001> / 30 HP | ||
GA22 3.a geração / 222.001> / 2.001> / 30 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA22 4.a geração / 201.081 até BRP065632 / set/2.005> / 30 HP | ||
GA22+ / API295.000> / 2.006> / 30 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA22+ / BRP065633 ATÉ BRP072284 EXCETO BRP072140 E 141 / 2.007> / 30 HP | ||
GA230 | ||
GA237 | ||
GA25 / <1.991 / 30 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA250 / CMG6317/> / 1993 / 1999 / 325 HP | ||
GA27 / <1.991 / 30 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA30 / API295.000> / 2.006> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 / BRP062855> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 / BRP065633 ATÉ BRP072284 EXCETO BRP072140 E 141 / 2.007> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 1.a geração / 300.001-300.999 / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 2.a geração / 301.001-301.999 / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 3.a geração / 302.001> / 2.001> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 4.a geração / 455057 ATÉ BRP062854 / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30 VSD / BRP062855> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30+ / BRP062855> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA300 | ||
GA307 / 40 HP / 7/8,5 BAR | ||
GA30C / 200.772> / jun/2008> / 40 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA30C / 201.081> / MAR/2007> / 40 HP | ||
GA30C 3.a geração / 200.001 ATÉ 200.771 E BRP065117 / abr/2001> / 40 HP | ||
GA30C 4.a geração / 201.081 até BRP065632 / set/2.005> / 40 HP | ||
GA310 / 40 HP / 10/12 BAR | ||
GA345 | ||
GA355 | ||
GA37 / 400.001 A BRP062854 / 50 HP / 7 BAR | ||
GA37 1.a geração / 370.001-370.999 / 50 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA37 2.a geração / 380.001-380.999 / 50 HP / 7 BAR | ||
GA37 2.a geração / 380.001-380.999 / 50 HP / 8,5/10/12 BAR | ||
GA37 3.a geração / 381.001> / 2.001> / 50 HP / 7 BAR | ||
GA37 3.a geração / 381.001> / 2.001> / 50 HP / 8,5/10/12 BAR | ||
GA37 4.a geração / 455.057 A BRP062854 / 50 HP / 7 BAR | ||
GA37 4.a geração / 455.057 A BRP062854 / 50 HP / 8,5/10/12 BAR | ||
GA45 / 400.001 até BRP062854 / 60 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA45 1.a geração / 450.001 À 450.999 / 60 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA45 2.a geração / 450.001 À 450.999 / 60 HP / 12 BAR | ||
GA45 3.a geração / 451.001> / 2.001> / 60 HP / 12 BAR | ||
GA45 3.a geração / 451.001> / 2.001> / 60 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA45 4.a geração / 455.057 até BRP062854 / 60 HP / 12 BAR | ||
GA45 4.a geração / 455.057 até BRP062854 / 60 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GA50 (+) / 2005> / 63 HP | ||
GA507 / 50 HP / 7/8,5 BAR | ||
GA50VSD / 400.001 até BRP062854 / 2005> / 63 HP | ||
GA510 / 50 HP / 10/12 BAR | ||
GA55 1.a geração / 550.001 À 550.999 / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA55 2.a geração / 551.001 À 551.999 / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA55 3.a geração / 992.000> / 2.001> / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA55 4a. Geração / 993.000 até BRP060773 / 75 HP | ||
GA55C / 400.001 ATE BRP062854 / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA55C 3.a geração / 455.001> / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA55C 4.a geração / 455.057 ATÉ BRP062854 / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA5SP / AII 119.500> / fev/1998> / 7,5 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA5SP / AII 130.000> / mar/2001> / 7,5 HP | ||
GA5SP / jun/2000> / 7,5 HP | ||
GA5SPBR / NS500.000> / set/2000> / 7,5 HP | ||
GA707 / 60 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA707(W) / 60 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA710 / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA710(W) / 75 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA75 1.a geração / 750.001 À 750.999 / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA75 2.a geração / 771.001 À 771.999 / 100 HP | ||
GA75 3.a geração / 992.000> / 2.001> / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA75 4.a geração / >993.000 até BRP060773 / 100 HP | ||
GA75W / 2.001> / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA7SP / AII 119.500> / fev/1998> / 10 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA7SP / AII 130.000> / mar/2001> / 10 HP | ||
GA7SP / jun/2000> / 10 HP | ||
GA7SPBR / NS500.000> / set/2000> / 10 HP | ||
GA807 / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA807(W) / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA810 / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA810(W) / 100 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 C 2.a geração / 771.001 À 771.999 / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 C 3.a geração / 992.000> / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 C 4.a geração / >993.000 até BRP060773 / 125 HP | ||
GA90 ELEKTRONIKON MK I / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 ELEKTRONIKON MK III / <314.999 / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 ELEKTRONIKON MK III / 315.000> / ABR/2003> / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 ELEKTRONIKON MK IV / 315.779> / AGO/2004> / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GA90 ELETROPNEUMATICO / 125 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GR1120 / 20 BAR | ||
GX11 / 620.000> / 15 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GX11 / DE 500.000 ATÉ 501.999 / 15 HP / 12 BAR | ||
GX11 / DE 500.000 ATÉ 501.999 / 15 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GX5 / 620.000> / 7,5 HP / 7 BAR | ||
GX5 / DE 500.000 ATÉ 501.999 / 7,5 HP / 12 BAR | ||
GX5 / DE 500.000 ATÉ 501.999 / 7,5 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
GX7 / 500.000 ATÉ 501.999 / 10 HP / 7/8,5/10/12 BAR | ||
GX7 / 620.000> / 10 HP / 7/8,5/10 BAR | ||
XA(HS)416MD AIB ASL 01 | ||
XA(HS)546MD AIB ASL 01 / CUMMINS | ||
XA(S) 210 | ||
XA(S)(SS)85Dd / DEUTZ F3L9120 | ||
XA(S)(SS)90Dd / DEUTZ F3L9120 | ||
XA(S)160 / PERKINS 6357 | ||
XA(S)185 | ||
XA(S)420CUD / CUMMINS | ||
XA(S)77KD / out/2007> / kubota D1105 | ||
XA(S)97Dd / DEUTZ | ||
XA120Dd / DEUTZF4L912 | ||
XA120Dd / DEUTZF4L912.0 | ||
XA120Pd / mar/1985> / PERKINS 4.248 | ||
XA125MWd / set/2000> / MWM | ||
XA125MWd / set/2001> / MWM | ||
XA175MWd / set/2000> / MWM | ||
XA175MWd / set/2001> / MWM | ||
XA186Dd / dez/1998> / DEUTZ | ||
XA350Sd / SCANIA DS11 | ||
XA360Sd / out/2001> / SCANIA DS11 | ||
XA360Sd / set/2000> / SCANIA DS11 | ||
XA40 | ||
XA420CUD / CUMMINS | ||
XA420Sd / out/2001> / SCANIA | ||
XA420Sd / SCANIA DS11 | ||
XA420Sd / set/2000> / SCANIA | ||
XA56MWd / mai/2003> / MWM | ||
XA56MWd / mai/2004> / MWM | ||
XA756 / CATERPILLAR | ||
XA75Dd / DEUTZF3L1011 | ||
XA76MWd / mai/2003> / MWM | ||
XA76MWd / mai/2004> / MWM | ||
XA80Pd / PERKINS 4.236 | ||
XA90MWd / set/2000> / MWM | ||
XA90MWd / set/2001> / MWM | ||
XAH120Pd / PERKINS 6354 | ||
XAH315Sd / SC
Informação adicional
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.