Descrição
Filtro de ar 54672530 (Similar Ingersoll Rand) – Filtro de ar 1613950100 (Similar Atlas Copco)
Características:
Pc/Cx: | 1 |
∅ Externo/Comprimento 1: | 246 mm |
∅ Externo/Largura 2: | 246 mm |
∅ Interno/Rosca: | 144 EP – |
Altura/Profund.: | 365 mm |
Aplicação Principal: | ATLAS COPCO 1613.9501.00 |
Principais aplicações:
Quant. | Descrição | Série/Ano | Conjunto | Modelo de Compressores Compatíveis |
1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 5844 | KIT SERVIÇO | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH (W) |
1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII992000-05/2002 | KIT SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR GA55 | AII993001-10/2004 | KIT DE SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
0 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR S16-75, | 7044 | KIT DE SERVIÇO | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH |
1 | ELEMENTO FILTRANTE AR GA55 | AII993001-10/2004 | ENTRADA DE AR | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
0 | ELEMENTO FILTRANTE DE AR GA55 | AII471000-02/2001 | KIT SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C, (W) – PACK E FULL-FEATURE |
0 | ELEMENTO FILTRANTE DE AR GA55 | AII474000-01/2002 | KIT SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C, (W) – PACK E FULL-FEATURE |
1 | ELEMENTO FILTRANTE DE AR GA55 | AII478000-10/2003 | KIT DE SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C,(W) PACK/FF, ELETRONIKON MKII WPV |
1 | ELEMENTO FILTRANTE GA55 | AII471000-02/2001 | SISTEMA DE ADMISSAO AR | GA55, GA75, GA90C, (W) – PACK E FULL-FEATURE |
1 | ELEMENTO FILTRANTE GA55 | AII474000-01/2002 | SISTEMA DE ADMISSAO AR | GA55, GA75, GA90C, (W) – PACK E FULL-FEATURE |
1 | ELEMENTO FILTRANTE GA55 | AII992000-05/2002 | ENTRADA DE AR | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
1 | ELEMENTO FILTRANTE GA55(W) | AII478000-10/2003 | ADMISSAO DE AR | GA55, GA75, GA90C,(W) PACK/FF, ELETRONIKON MKII WPV |
1 | ELEMENTO FILTRANTE S16-75 | 5844 | ENTRADA DE AR | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH (W) |
1 | ELEMENTO FILTRANTE S16-75 | 7044 | ENTRADA DE AR | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH |
MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO | ANO |
Chicago | CPD-60 | 60 | 07/10/2013 | – |
Chicago | CPE-125 | 125 | – | – |
Chicago | CPE-150 | 150 | – | – |
Chicago | CPVS-125 | 125 | – | – |
Chicago | S-16 | 100 | – | – |
Atlas | GA30 VSD 15.000.297> | 40 | 7/8,5/10/12 | nov-2006> |
Atlas | GA30+15.000.297> | 40 | 7/8,5/10/12 | nov-2006> |
Atlas | GA3015.000.297> | 40 | 7/8,5/10/12 | nov-2006> |
Ingersoll | NIRVANA IRN100H-CC NV6100 | 135 | 4,4-10 | – |
Ingersoll | NIRVANA IRN100H-CC NV6100 | 75 | 4,4-10 | – |
Atlas | GA37 15.000.297> | 50 | – | nov-2006> |
Atlas | GA37 VSD 15.000.297> | 50 | – | nov-2006> |
Atlas | GA37+ 15.000.297> | 50 | – | nov-2006> |
Avaliações
Não há avaliações ainda.