Descrição
Elemento Filtro Separador de ar/óleo 1613730600 2901007000 – SIMILAR
|
Pc/Cx:
|
01 |
|
Diametro Externo 1:
|
218 mm |
|
Diametro Externo 2:
|
300X16f14mm – |
|
Diametro Interno:
|
156 mm |
|
Altura:
|
348 mm |
|
Rosca:
|
– |
|
ADPV:
|
– |
|
BPV:
|
– |
|
Eficiencia:
|
– |
|
Aplicação Principal:
|
A COPCO GA55-75 VIDE SERIE |
|
Upgrade:
|
– |
|
Trabalha Com:
|
–
|
Compressores Compatíveis:
| Quant. | Descrição | Série/Ano | Modelo de Compressores Compatíveis |
| 1 | KIT ANEL | 5844 | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH (W) |
| 1 | KIT ANEL | AII992000-05/2002 | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
| 1 | KIT SEPARADOR AR/OLEO | 2° GERAÇÃO | GA55, GA75,- ELEKTRONICON |
| 1 | Oil separator kit | AII452328-10/1995 | GA55, GA75, (W) |
| 1 | Separator kit | AII452328-10/1995 | GA55, GA75, (W) |
| MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO |
| Atlas | GA55 I GEN 550.001-550.999 | 75 | 7/8,5/10/12 |
| Atlas | GA75 I GEN 750.001-750.999 | 100 | 7/8,5/10/12 |
| Chicago | CPE-125 | 125 | – |
| Chicago | S-16/100 | 100 | 7/8,5/10/12 |
| Chicago | S-16/75 | 75 | 7/8,5/10/12 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.