Descrição
Filtro de Ar 1613950300 – Similar Atlas Copco
CARACTERISTICAS:
|
Pc/Cx:
|
01 |
|
∅ Externo/Comprimento 1:
|
246 mm |
|
∅ Externo/Largura 2:
|
246 mm |
|
∅ Interno/Rosca:
|
144 EP – |
|
Altura/Profund.:
|
413 mm |
|
ADPV:
|
– |
|
BPV:
|
– |
|
Eficiencia:
|
– |
|
Aplicação Principal:
|
ATLAS COPCO |
Compressores Compatíveis:
| Quant. | Descrição | Série/Ano | Conjunto | Modelo de Compressores Compatíveis |
| 1 | Air filter element | WUX380000-04/2006 | Service kits | GA75VSD, GA90VSD, (W) |
| 2 | Air filter element | WUX380000-04/2006 | Service kits | GA75VSD, GA90VSD, (W) |
| 1 | ELEMENTO DE FILTRO | API615000-12/2013 | SISTEMA DE AR – ADMISSAO DE AR – GA 55+, GA 75+, GA 90 | GA55, GA55+, GA75, GA75+, GA90, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 2005 | ADMISSAO DE AR | GA75, GA90, GA75VSD, GA90VSD, (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 2005 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE FIXA | GA55+, GA75+, GA90, (W) Pack GA75, GA90VSD (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 2005 | ENTRADA DE AR – VSD | GA55+, GA75+, GA90, (W) Pack GA75, GA90VSD (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 2006 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE FIXA | GA55+, GA75+, GA90, (W) Pack GA75, GA90VSD (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 2006 | ENTRADA DE AR – VSD | GA55+, GA75+, GA90, (W) Pack GA75, GA90VSD (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 5844 | KIT SERVIÇO | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII471000-02/2001 | SISTEMA DE ADMISSAO AR | GA55, GA75, GA90C, (W) – PACK E FULL-FEATURE |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII474000-01/2002 | SISTEMA DE ADMISSAO AR | GA55, GA75, GA90C, (W) – PACK E FULL-FEATURE |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII478000-10/2003 | ADMISSAO DE AR | GA55, GA75, GA90C,(W) PACK/FF, ELETRONIKON MKII WPV |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII493000-12/2000 | SISTEMA ADMISSAO DE AR | GA75VSD, GA90VSD, (W) |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII495500-12/2004 | ADMISSAO DE AR | GA75VSD, GA90VSD, (W) – Elektronikon MKII, WP/FF |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII992000-05/2002 | ENTRADA DE AR | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII992000-05/2002 | KIT SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | AII993001-10/2004 | ENTRADA DE AR | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BRP060774-05/2006 A 07/2008 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE FIXA – GA55+, GA75+, GA90 | GA55+, GA75+, GA90, GA75VSD, GA90VSD, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BRP060774-05/2006 A 07/2008 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE VARIAVEL- GA75 VSD, GA90 VSD | GA55+, GA75+, GA90, GA75VSD, GA90VSD, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BRP071592-11/2011 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE FIXA – GA55+, GA75+, GA90 | GA55+, GA75+, GA90, GA75VSD, GA90VSD, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BRP071592-11/2011 | ENTRADA DE AR – VELOCIDADE VARIAVEL- GA75 VSD, GA90 VSD | GA55+, GA75+, GA90, GA75VSD, GA90VSD, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BRP087914-05/2013 A 01/2016 | SISTEMA DE AR – ENTRADA DE AR – GA 75 VSD, GA 90 VSD | GA55VSD, GA75VSD, GA90VSD, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BRP088033-08/2013 A 09/2015 | SISTEMA DE AR – ENTRADA DE AR – GA 55+, GA 75+, GA 90 | GA55, GA55+, GA75, GA75+, GA90, |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR GA75-90C | AII993001-10/2004 | KIT DE SERVIÇO | GA55, GA75, GA90C, (W) Pack/FF |
| 0 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR S16-100/S16-125 | 7044 | KIT DE SERVIÇO | S16-75, S16-100, S16-125 L/M/H/HH |
| 1 | Elemento filt
Informação adicional
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação. |




Avaliações
Não há avaliações ainda.