Descrição
Filtro de Ar 39903281
Caracteristicas:
| Pc/Cx: | 1 |
| ∅ Externo/Comprimento 1: | 385 mm |
| ∅ Externo/Largura 2: | 385 mm |
| ∅ Interno/Rosca: | 203 mm |
| Altura/Profund.: | 179 mm |
| Aplicação Principal: | I RAND SSRXF125 |
Principal Aplicação:
| Quant. | Descrição | Série/Ano | Conjunto | Modelo de Compressores Compatíveis |
| 1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | mar/04 | CONJUNTO VÁLVULA ADMISSÃO 6″ – 125/150HP | XF125, XF150 ,XF200, EP125, EP150, EP200, HP125, HP150, HP200, XP125, XP150, XP200 |
| 2 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | mar/04 | CONJUNTO VÁLVULA ADMISSÃO 6″ – 200HP | XF125, XF150 ,XF200, EP125, EP150, EP200, HP125, HP150, HP200, XP125, XP150, XP200 |
| 1 | Elemento do Filtro de Ar (125/150 HP) | mar/04 | KIT SERVIÇO | XF125, XF150 ,XF200, EP125, EP150, EP200, HP125, HP150, HP200, XP125, XP150, XP200 |
| 2 | Elemento do Filtro de Ar (200 HP) | mar/04 | KIT SERVIÇO | XF125, XF150 ,XF200, EP125, EP150, EP200, HP125, HP150, HP200, XP125, XP150, XP200 |
| MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO |
| Ingersoll | SSR EP250 | 250 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR EP300 | 300 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR HP250 | 250 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR HP300 | 300 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR XF250 | 250 | 6.9 |
| Ingersoll | SSR XF300 | 300 | 6.9 |
| Ingersoll | SSR XP250 | 200 | 11.3 |
| Ingersoll | SSR EP125BR | 125 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR EP150BR | 150 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR EP150BR | 200 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR HP125BR | 125 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR HP150BR | 150 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR HP200BR | 200 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR XF125BR | 125 | 6.9 |
| Ingersoll | SSR XF150BR | 150 | 6.9 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.