Descrição
Elemento Filtro de Ar 1613800400 Similar ATLAS/CHICAGO
Características:
Pc/Cx:
|
01 |
∅ Externo/Comprimento 1:
|
224 mm |
∅ Externo/Largura 2:
|
224 mm |
∅ Interno/Rosca:
|
128 EP – |
Altura/Profund.:
|
401 mm |
Compressores Compatíveis:
Quant. | Descrição | Série/Ano | Conjunto | Modelo de Compressores Compatíveis |
1 | ELEMENTO | 8971 8900 69 – PEE: 980/98 | ENTRADA DE AR, MONTAGEM DO COMPRESSOR E MOTOR | GA30,-125 Alumínio – ALUMAR |
1 | ELEMENTO | abr/02 | ENTRADA DE AR, MONTAGEM DO COMPRESSOR E MOTOR | GA30, ALUMINIO |
1 | ELEMENTO DE FILTRO (ELEMENTO FILTRO DE AR) | AII492000-03/1999 | ADMISSAO DE AR | GA90VSD, (W) |
1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 3721 | KIT SERVIÇO | S16-75, S16-100 L/M/H/HH (W) |
1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | 3° GERAÇÃO | KIT DE SERVIÇO | GA55, GA75, Pack-FF 2000 |
1 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | abr/00 | KIT SERVIÇO | GA90C, |
1 | ELEMENTO FILTRANTE | abr/00 | ENTRADA DE AR, MONTAGEM DO COMPRESSOR E MOTOR | GA90C, |
1 | ELEMENTO FILTRANTE DE AR | AII460001-12/1996 | KIT DE SERVIÇO | GA55, GA75,(W) PACK/FF |
1 | ELEMENTO FILTRANTE GA 75 | 3° GERAÇÃO | ENTRADA DE AR, MONTAGEM DO COMPRESSOR E MOTOR | GA55, GA75, Pack-FF 2000 |
1 | ELEMENTO FILTRANTE GA75 (W) | AII460001-12/1996 | ADMISSAO DO AR | GA55, GA75,(W) PACK/FF |
1 | ELEMENTO FILTRANTE S16-100 | 3721 | ENTRADA DE AR, MONTAGEM DO COMPRESSOR E MOTOR | S16-75, S16-100 L/M/H/HH (W) |
1 | ELEMENTO FILTRO DE AR | AII465000-09/2000 | KIT DE SERVIÇO | GA55, GA75,(W) PACK/FF |
1 | ELEMENTO FILTRO DE AR (FILTRO DE AR) | AII492000-03/1999 | KIT DE SERVICO | GA90VSD, (W) |
1 | ELEMENTO FILTRO DE AR GA75 (W) | AII465000-09/2000 | SISTEMA ADMISSAO DE AR | GA55, GA75,(W) PACK/FF |
MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO | ANO |
Chicago | CPE-100A-B-C DEF> | 100 | – | – |
Chicago | CPE-75A-B-CABC> | 75 | – | – |
Chicago | CPVS-100API150.000> | 100 | 4~13 | – |
Chicago | CPVS-120API150.000> | 125 | 4~13 | – |
Chicago | CPVS-75 J> | 75 | – | – |
Chicago | CPVS-80V J> | 80 | – | – |
Chicago | S-16/100H,HH,L,M | 100 | 7/8,5/10/12 | – |
Atlas | GA75 II GEN 751.001-751.999 | 100 | 7/8,5/10/12 | – |
Atlas | GA75 II GEN 771.001-771.999 | 100 | – | – |
Atlas | GA75 II GEN 771.001-771.999 | 125 | 7/8,5/10/12 | – |
Kaeser | CSD60T NEW | – | – | 2011> |
Kaeser | CSD-75T NEW | 55 | 08/11/2015 | 2011> |
Kaeser | CSD-100ST | 75 | 08/11/2015 | – |
Kaeser | CSD-102 | – | 08/11/2015 | – |
Kaeser | CSD-122 | – | 08/11/2015 | – |
Avaliações
Não há avaliações ainda.