Descrição
Filtro de óleo 1621737890 1621737800 Similar Atlas e Chicago
Características:
| Pc/Cx: | – |
| ∅ Externo/Comprimento 1: | 135 mm |
| ∅ Externo/Largura 2: | 139 mm |
| ∅ Interno/Rosca: | M39 x 1.75 mm |
| Altura/Profund.: | 309 mm |
| ADPV: | NÃO |
| BPV: | SIM |
| Eficiencia: | β 500 = 15 µ |
| Aplicação Principal: | ATLAS COPCO 1621.7378.00 |
| Trabalha Com: | – |
Compressores compatíveis:
| MARCA | MODELO | PRESSÃO |
| Chicago | CPF-150>BRP076038 | – |
| Chicago | CPF-200>BRP076038 | – |
| Chicago | CPVS-150 >BRP076038 | – |
| Chicago | CPVS-200 >BRP076038 | – |
| Atlas | GA110 VSD FF | – |
| Atlas | GA110+ BRP071853> | 5,2/6,9/8,6BAR |
| Chicago | S-22/125H,HH,L,MVSD BRP076038> | 7/8,5/10/12 |
| Chicago | S-22/150,L,M,H,HHVSD BRP076038> | 7/8,5/10/12 |
| Chicago | S-22/200, HHVSD BRP076038> | 12 |
| Chicago | S-22/200, HHVSD BRP076038> | 7/8,5/10 |
| Chicago | S-25 | – |
| Atlas | GA132 VSD | 8,6BAR |
| Atlas | GA132 VSD | 10,4BAR |
| Atlas | GA132 VSD FF BRP075591 | 7 |
| Atlas | GA132+ BRP071853> | 6,9 A 8,6BAR |









Avaliações
Não há avaliações ainda.