Descrição
Caracteristicas
|
Pc/Cx:
|
01 |
|
∅ Externo/Comprimento 1:
|
275 mm |
|
∅ Externo/Largura 2:
|
375 mm |
|
∅ Interno/Rosca:
|
209 mm |
|
Altura/Profund.:
|
432 mm |
|
ADPV:
|
– |
|
BPV:
|
– |
|
Eficiencia:
|
– |
|
Aplicação Principal:
|
I RAND SSREP125-150-200 XF200 |
|
Trabalha Com:
|
– |
Principais Aplicações:
| MARCA | MODELO | MOTOR | PRESSÃO |
| Ingersoll | SSR EP125BR | 125 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR EP150BR | 150 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR EP200BR | 200 | 8.6 |
| Ingersoll | SSR HP125BR | 125 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR HP150BR | 150 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR HP200BR | 200 | 9.6 |
| Ingersoll | SSR XF125BR | 125 | 6.9 |
| Ingersoll | SSR XF150BR | 150 | 6.9 |
| Ingersoll | SSR XF200BR | 200 | 6.9 |
| Ingersoll | SSR XF200BR | 200 | – |
| Ingersoll | R90IU 80443070>STANDARD CANISTER | 125 | – |
| Ingersoll | R110IU 80443070> | 150 | – |
| Ingersoll | R160IU 80443070> | 200 | – |
| Ingersoll | R90IU 80443070> | 125 | – |
| Ingersoll | SSR EP125 | 125 | 8.6 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.